Start Weight: 307.2
Surgery Date 293.0 (12/17/12)
Today (2/3/12) 267
Measurements:
12/3/12 1/6/13 2/3/13
Waist: 49.5" 46.5" (-3") 46" (-.5)
Arm: 20.5" 18.5" (-2") 18" (-.5)
Bust: 51" 48.5" (-2.5") 47" (-1.5)
Hips: 62" 59.5" (-2.5") 57.5" (-2)
Thigh: 33.5" 31" (-2.5") 29" (-2)
Calf: 21" 19.25" (-1.75") 19" (-.25)
Neck: 14.74" 14" (-.75") 14" (0)

WOW!!! You are transforming my dear! :)
ReplyDelete